Groep A
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (7-3) |
Rusland | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (10-6) |
Saoedi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-7) |
Egypte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-6) |
Groep B
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | (7-6) |
Portugal | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (6-6) |
Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
Marokko | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-4) |
Groep C
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | (14-6) |
Denemarken | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | (3-2) |
Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-2) |
Australië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-5) |
Groep D
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kroatië | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | (12-8) |
Argentinië | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (6-9) |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-4) |
IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-5) |
Groep E
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brazilië | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (8-3) |
Zwitserland | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (5-5) |
Servië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-4) |
Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-5) |
Groep F
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zweden | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (6-4) |
Mexico | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (3-6) |
Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-3) |
Duitsland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-4) |